オフライン基板分割機
製品紹介
オフライン基板分割機
Aurotekオフライン基板分割機は、クリーン、正確、高速でユーザーフレンドリーなインターフェイスソリューションを提供します。
ダブル自動作業台構成により、生産効率が向上し、実際のPCBボードサイズに基づいて適切なマシンサイズを選択できます。
多くのオプションの機能は、ゲストの実際のニーズに応じて排他的な機器を作成できます。
製品ハイライト:
- 高効率
- 高性能産業用集塵機
- 最小集塵ポートを備えた上部集塵/下部集塵システム
- 加工エリアに近いため、加工中に粉塵を即座に効果的に除去できます
- 精度
- KURODA 高精度ねじ
- Panasonicサーボモーター
- SycoTec スピンドル
- Advantech 産業用コンピュータ
- Aurotek モーションコントロールカード
- Aurotek ビジョンシステム
- 主要性能特長
- Cpk ≧ 1.33
- 繰り返し精度: ±10 μm
- 加工精度±50μm ~ ±80 μm
- 高速
- A. 高速軸制御モジュールを搭載し、駆動速度は最大1200mm/秒
- B. 最大切断速度:100mm/秒
- C. ダブル作業台は生産を最大化し、アイドル時間はほとんどありません
- D. ライン変更作業を迅速かつ簡単に完了するためのカスタマイズされた治具とツール
- 良率改善 – 簡単な操作が当社の機器の特徴です。1 台のマシンには次の機能があります
- 生産管理
- 使いやすさ
- セキュリティ
- 生産材料のトレーサビリティ
製品仕様:
| 型番 | AUO 3000/3000C | AUO 4000/4000C | AUO 6000 |
|---|---|---|---|
| 加工範囲 | X: 330mm, Y: 350mm | X: 450mm, Y: 520mm | X: 650mm, Y: 650mm |
| 作業台 | 2 | 2 | 2 |
| 基板厚み範囲 | 0.8~3.0mm | 0.8~3.0mm | 0.8~3.0mm |
| 基板実装部品上限高さ | 上側:15mm / 下側:45mm | 上側:15mm / 下側:45mmm | 上側:15mm / 下側:45mm |
| 軸方向運動制御 | 4 軸 | 4 軸 | 4 軸 |
| 駆動速度 | 【定格】X, Y=1,000 mm/s;Z=750 mm/s 【最大】X, Y=1,200 mm/s;Z=750 mm/s | 【定格】X, Y=1,000 mm/s;Z=750 mm/s 【最大】X, Y=1,200 mm/s;Z=750 mm/s | 【定格】X, Y=1,000 mm/s;Z=750 mm/s 【最大】X, Y=1,200 mm/s;Z=750 mm/s |
| 加工速度 | 0~100 mm/s | 0~100 mm/s | 0~100 mm/s |
| 加工精度 | ±50 μm | ±50 μm | ±80 μm |
| 繰り返し精度 | ±10 μm | ±10 μm | ±10 μm |
| 加工モード設定 | 直線、L字型、U字型、弧形、円形 | 直線、L字型、U字型、弧形、円形 | 直線、L字型、U字型、弧形、円形 |
| ビット径 | Ø 1.0 mm, Ø 1.2 mm, Ø 1.6 mm, Ø 2.0 mm | Ø 1.0 mm, Ø 1.2 mm, Ø 1.6 mm, Ø 2.0 mm | Ø 1.0 mm, Ø 1.2 mm, Ø 1.6 mm, Ø 2.0 mm |
| 操作システム | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 |
| 供給空気圧 | ≧0.65 Mpa (≧6.5 Bar) | ≧0.65 Mpa (≧6.5 Bar) | ≧0.65 Mpa (≧6.5 Bar) |
| 作業高さ(範囲) | 890 ~ 940 mm | 890 ~ 940 mm | 890 ~ 940 mm |
| 設備寸法(WDH) | 1565 x 1110 x 1462 mm + シグナルライト 561 mm | 1789 x 1400 x 1440 mm + シグナルライト 561 mm | 2260 x 1740 x 1440 mm + シグナルライト 561 mm |
| 機械本体質量(約) | 500 kg | 640 kg | 1,100 kg |
| 集塵システム | 1) 下吸式・風量型集塵システム 2) 上吸式・風速型集塵システム | 1) 下吸式・風量型集塵システム 2) 上吸式・風速型集塵システム | 1) 下吸式・風量型集塵システム 2) 上吸式・風速型集塵システム |
| 切断スピンドル | SycoTec製 高速スピンドル | SycoTec製 高速スピンドル | SycoTec製 高速スピンドル |
| 標準モニター | 22インチFHD液晶モニター | 22インチFHD液晶モニター | 22インチFHD液晶モニター |
| 電源供給 | 三相 AC220V±3% 50Hz/60Hz、4.0kW | 三相 AC220V±3% 50Hz/60Hz、4.0kW | 三相 AC220V±3% 50Hz/60Hz、4.0kW |



