無人カウンターバランスフォークリフト
製品紹介

無人カウンターバランスフォークリフト
F3000
高積載 × 自動スタッキング
重量物のパレット搬送や倉庫保管業務に対応し、安全性の向上と搬送効率の改善を実現します

高重量対応
最大 3500 kg の積載と 2500 mm のリフト高さに対応し、重量級フォークリフトの性能限界を突破します。
柔軟な速度調整で屋内外に対応
屋外モデル:1〜7.2 km/h
屋内モデル:1〜5 km/h
安全性と効率性を両立し、さまざまな環境で安定運用を実現します。


全方位 3D センシング
高度な障害物回避により、安全で信頼性の高い走行をサポートします。
製品仕様
| 項目 | F3000 室内モデル | F3000 屋外モデル |
|---|---|---|
| 機体サイズ(L × W × H) | 3382 x 1300 x 2180 mm | 3382 x 1300 x 2180 mm |
| 積載能力 | 3000 kg / 3500 kg | 3000 kg / 3500 kg |
| 定位導航技術 | マルチライン LiDAR SLAM | マルチライン LiDAR SLAM/GNSS 融合測位 |
| 位置精度 | ±20 mm | ±20 mm |
| 障害物回避方式 | 障害物回避 LiDAR/光学デプスセンサー | 障害物回避 LiDAR/カメラ |
| 最大走行速度(無負荷) | 2.0 m/s | 2.0 m/s |
| 最大リフト高さ | 1450 mm(低リフト) 2500 mm(高リフト) | 1450 mm(低リフト) 2500 mm(高リフト) |
| 最小通過幅 | 2000 mm | 2000 mm |
| 最大登坂角度 | 6%(3.4°) | 15%(8.6°) |
| 稼働時間 | ≥ 6 時間 | ≥ 6 時間 |
| 充電時間 | 2 時間 | 2 時間 |
| 通信方式 | WiFi/Bluetooth/4G | WiFi/Bluetooth/4G |
| 走行方式 | 前進/後退/旋回 | 前進/後退/旋回 |
ダウンロード
