無人牽引搬送ロボット
製品紹介

無人牽引搬送ロボット
T5000
園区内物流のスマート化を実現 — 効率と安全性を向上

多機能対応
フラットベッド・ボックス型・牽引の3種類の搬送方式に対応。
無人物流
L4レベルの自動運転システムを搭載し、クローズドエリア内を安全かつスムーズに走行可能。


大容量スペース
2400 × 1400 × 1000 mm の積載スペースで、標準パレット2枚の搭載に対応。
高い性能
車両グレードのシャーシを採用し、最大走行距離は 120 km。

製品仕様
| 項目 | ボックス型 | フラットベッド型 | 牽引型 |
|---|---|---|---|
| 機体サイズ(L × W × H) | 3500 x 1600 x 1860 mm | 3500 x 1600 x 1860 mm | 3500 x 1600 x 1860 mm |
| 積載能力 | 300 kg | 600 kg | 3000 kg |
| 定位導航技術 | VSLAM | VSLAM | VSLAM |
| 位置精度 | ±10 mm | ±10 mm | ±10 mm |
| 障害物回避方式 | LiDAR/超音波センサー/単眼・ステレオカメラ | LiDAR/超音波センサー/単眼・ステレオカメラ | LiDAR/超音波センサー/単眼・ステレオカメラ |
| 最大走行速度(無負荷) | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| 最小地上高(積載時) | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| 最小旋回半径 | < 5m | < 5m | < 5m |
| 登坂能力(積載時) | 25% (14°) | 25% (14°) | 25% (14°) |
| 最大航続距離 | 120 km | 120 km | 120 km |
| 充電時間 | 3 時間 | 3 時間 | 3 時間 |
| 通信方式 | WiFi/5G | WiFi/5G | WiFi/5G |
| 走行方式 | 前進/後退/旋回 | 前進/後退/旋回 | 前進/後退/旋回 |
ダウンロード